Ylä- ja alaloppusarjojen taulukot
Yläloppusarja | |||||||
Joukkue | Ottelut | V | T rl | H | TM-PM | Pisteet | |
1 | SU KERHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 – 1 | 6 |
2 | ROVVU | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 – 6 | 4 |
3 | VALKOINEN LOOTUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 – 6 | 2 |
4 | DON PAPA & NULIKAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 – 17 | 0 |
Alaloppusarja | |||||||
Joukkue | Ottelut | V | T rl | H | TM-PM | Pisteet | |
1 | LAHJATTOMAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 4 | 4 |
2 | SBC SEPPO HOVI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 – 5 | 4 |
3 | TSEMPPITIIKERI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 6 | 4 |
4 | SB ALAPÖMPELI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 – 11 | 0 |
Sarjataulukko runkosarja
Joukkue | Ottelut | V | T rl | H | TM-PM | Pisteet | |
1 | SU KERHO | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 – 10 | 14 |
2 | DON PAPA & NULIKAT | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 – 17 | 10 |
3 | ROVVU | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 – 14 | 9 |
4 | VALKOINEN LOOTUS | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 – 16 | 8 |
5 | SBC SEPPO HOVI | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 – 19 | 8 |
6 | TSEMPPITIIKERI | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 – 16 | 7 |
7 | LAHJATTOMAT | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 – 19 | 5 |
8 | SB ALAPÖMPELI | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 – 35 | 1 |
Otteluohjelma
7.2.2021 | |||
Peliaika | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
17:00 | LAHJATTOMAT | ROVVU | 3 – 2 |
17:30 | SBC SEPPO HOVI | SU KERHO | 4 – 5 rl |
18:00 | ROVVU | DON PAPA & NULIKAT | 2 – 3 rl |
18:30 | SU KERHO | LAHJATTOMAT | 3 – 2 rl |
19:00 | VALKOINEN LOOTUS | TSEMPPITIIKERI | 2 – 3 |
19:30 | SB ALAPÖMPELI | SBC SEPPO HOVI | 1 – 12 |
20:00 | DON PAPA & NULIKAT | TSEMPPITIIKERI | 2 – 1 |
20:30 | SB ALAPÖMPELI | VALKOINEN LOOTUS | 1 – 3 |
14.2.2021 | |||
Peliaika | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
17:00 | SBC SEPPO HOVI | LAHJATTOMAT | 2 – 1 |
17:30 | SU KERHO | SB ALAPÖMPELI | 3 – 0 |
18:00 | TSEMPPITIIKERI | SBC SEPPO HOVI | 1 – 2 |
18:30 | ROVVU | SU KERHO | 1 – 4 |
19:00 | LAHJATTOMAT | TSEMPPITIIKERI | 3 – 4 |
19:30 | DON PAPA & NULIKAT | SB ALAPÖMPELI | 2 – 1 |
20:00 | VALKOINEN LOOTUS | ROVVU | 3 – 5 |
20:30 | VALKOINEN LOOTUS | DON PAPA & NULIKAT | 5 – 4 |
11.4.2021 | |||
Peliaika | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
17:00 | SU KERHO | TSEMPPITIIKERI | 2 – 1 rl |
17:30 | LAHJATTOMAT | DON PAPA & NULIKAT | 3 – 5 |
18:00 | SB ALAPÖMPELI | TSEMPPITIIKERI | 2 – 3 rl |
18:30 | DON PAPA & NULIKAT | SBC SEPPO HOVI | 4 – 1 |
19:00 | LAHJATTOMAT | SB ALAPÖMPELI | 5 – 1 |
18.4.2021 | |||
Peliaika | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
17:00 | VALKOINEN LOOTUS | LAHJATTOMAT | 2 – 0 |
17:30 | ROVVU | TSEMPPITIIKERI | 3 – 1 |
18:00 | VALKOINEN LOOTUS | SU KERHO | 0 – 1 |
18:30 | ROVVU | SBC SEPPO HOVI | 4 – 0 |
19:00 | DON PAPA & NULIKAT | SU KERHO | 2 – 4 |
19:30 | SBC SEPPO HOVI | VALKOINEN LOOTUS | 2 – 3 rl |
20:00 | SB ALAPÖMPELI | ROVVU | 0 – 7 |
Ylä- ja alaloppusarjojen ohjelma
25.4.2021 | ||||
Peliaika | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | SARJA | TULOS |
17:00 | SU KERHO | VALKOINEN LOOTUS | Yläloppusarja | 1 – 0 |
17:30 | DON PAPA & NULIKAT | ROVVU | Yläloppusarja | 3 – 4 |
18:00 | ROVVU | SU KERHO | Yläloppusarja | 1 – 3 |
18:30 | VALKOINEN LOOTUS | DON PAPA & NULIKAT | Yläloppusarja | 6 – 2 |
19:00 | SBC SEPPO HOVI | SB ALAPÖMPELI | Alaloppusarja | 5 – 2 |
19:30 | TSEMPPITIIKERI | LAHJATTOMAT | Alaloppusarja | 1 – 4 |
20:00 | LAHJATTOMAT | SBC SEPPO HOVI | Alaloppusarja | 1 – 2 |
20:30 | SB ALAPÖMPELI | TSEMPPITIIKERI | Alaloppusarja | 1 – 4 |
2.5.2021 | ||||
Peliaika | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | SARJA | TULOS |
17:00 | SBC SEPPO HOVI | TSEMPPITIIKERI | Alaloppusarja | 1 – 2 |
17:30 | LAHJATTOMAT | SB ALAPÖMPELI | Alaloppusarja | 2 – 1 |
18:00 | PRONSSI TSEMPPITIIKERI | SB ALAPÖMPELI | Alaloppusarja | 0 – 1 |
18:30 | FINAALI LAHJATTOMAT | SBC SEPPO HOVI | Alaloppusarja | 4 – 2 |
19:00 | SU KERHO | DON PAPA & NULIKAT | Yläloppusarja | 7 – 0 |
19:30 | ROVVU | VALKOINEN LOOTUS | Yläloppusarja | 3 – 0 |
20:00 | PRONSSI VALKOINEN LOOTUS | DON PAPA & NULIKAT | Yläloppusarja | 3 – 0 |
20:30 | FINAALI SU KERHO | ROVVU | Yläloppusarja | 3 – 2 |